5 modules pratiques, adaptes a vos cas d'usage reels. De l'initiation au prompt engineering jusqu'a l'IA industrielle. Finançables par votre OPCO.
Chaque module est independant et peut etre suivi separement. Combinez-les pour un parcours complet.
Tarifs degressifs selon le nombre de participants. Tous les tarifs sont exprimes en EUR HT.
| Module | Duree | 4 pers. | 5-6 pers. (-10%) | 7-9 pers. (-15%) | 10+ pers. (-20%) |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 — Prompt Engineering | 1 jour (7h) | 490 EUR | 441 EUR | 417 EUR | 392 EUR |
| M2 — Data & Automatisation | 2 jours (14h) | 890 EUR | 801 EUR | 757 EUR | 712 EUR |
| M3 — Conformite RGPD / AI Act | 1 jour (7h) | 490 EUR | 441 EUR | 417 EUR | 392 EUR |
| M4 — Commerce & Prospection | 2 jours (14h) | 890 EUR | 801 EUR | 757 EUR | 712 EUR |
| M5 — Industrie & Production | 2 jours (14h) | 990 EUR | 891 EUR | 842 EUR | 792 EUR |
| Pack 5 modules (8 jours) | 8 jours (56h) | 3 750 EUR * | 3 375 EUR | 3 188 EUR | 3 000 EUR |
* Le pack 5 modules beneficie d'une remise supplementaire de 10% par rapport au cumul des modules individuels. Prix par personne, HT.
Formation sur-mesure dans vos locaux, programme adapte a vos outils, vos donnees et vos cas d'usage reels. Ideal pour former une equipe complete.
Premier echange gratuit et sans engagement. On vous aide a identifier les modules adaptes a vos besoins et a monter le dossier OPCO.